スクラブル(SCRABBLE)は、今からちょうど50年前の1948年にアメリカで生まれた、英単語をクロスワード状に作っていきその得点を競うゲームです。
欧米をはじめとする英語圏のみならず、世界各国で親しまれ、昨年に行われた世界選手権大会では日本を含めて34の国・地域からの参加がありました。
また、ドイツ語・フランス語・ギリシャ語・スペイン語・ロシア語など、さまざまな言語で楽しまれています。
国際的かつ知的なゲーム。それがスクラブルです。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||||||
| 02 | |||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
それぞれのコマの枚数と得点
数 点 数 点
A 9 1 N 6 1
B 2 3 O 8 1
C 2 3 P 2 3
D 4 2 Q 1 10
E 12 1 R 6 1
F 2 4 S 4 1
G 3 2 T 6 1
H 2 4 U 4 1
I 9 1 V 2 4
J 1 8 W 2 4
K 1 5 X 1 8
L 4 1 Y 2 4
M 2 3 Z 1 10
□ 2 0