[ スクラブル(SCRABBLE) ] [ ことば遊び ] [ ダブレット(DOUBLET) ] [ たほいや ] [ HOME ]
1997年度世界スクラブル選手権
World Scrabble Championship 1997
ロンドン(イギリス)
1997年度世界選手権決勝第1戦
----------------------------- Player Tiles Score Time
1|= ' = ' N O X|1
2| - B E A U T " Z E E S |2 Matt - 409 0:06
3| - E T R O L L I E D |3 Joel 342 -1:48
4|' E R L - '|4
5| P N D A G |5 Waiting for Matt to play.
6| " H M A J U B |6 The bag contains 0 tiles.
7| ' i ' D ' I I ' I F|7 The clock is paused.
8|= F U S T I A N N O V A|8
9| ' T I C E E M I R|9 Time penalties are in effect.
10| " H E O " Y A A |10 This game counts for English ratings.
11| - r N A S |11
12|' C R O W N S Y - '|12
13| - W ' O ' L E V O|13
14| - " Q U A K I E R - |14
15|= ' D R I P T T E G G|15
-----------------------------
a b c d e f g h i j k l m n o
1997年度世界選手権決勝第2戦
Shermanが勝ち、1勝1敗のタイに戻しました。
a b c d e f g h i j k l m n o
----------------------------- Player Tiles Score Time
1|G U P R E I N ' =|1
2| R Y A B E N T Y - |2 Joel 387 4:08
3| N O R ' D ' E A T H |3 Matt BNU 363 0:04
4|' W E G I - '|4
5| I - M U T - |5 The game is over.
6| H E S M A E " " |6
7| O ' I I ' ' |7
8|= V Z O U A V e S ' =|8
9| E ' z C ' C ' |9
10| " A L A E R E L O A N |10
11|L I T E R A T I N - |11
12|' R ' E - '|12
13| Q I S ' ' D O J O |13
14|K I F " " D O W F |14
15|= S E X P O T G L A D|15
-----------------------------
a b c d e f g h i j k l m n o
1997年度世界選手権決勝第3戦
第3戦 × Matt Graham (USA) 419 - 405 Joel Sherman (USA) ○
総合 Graham 1 - 2 Sherman
a b c d e f g h i j k l m n o
----------------------------- Player Tiles Score Time
1|A M O V E W I D e N E R S =|1
2| A " D " - |2 Matt 405 1:14
3| L - Q I ' - |3 Joel N? 419 3:28
4|' L - V O M A W K Z|4
5|H E N I F T I E R O|5 The game is over.
6|E T R E X " J O|6
7|R ' E ' ' ' O |7
8|B A H A N D I N G F L E D|8
9| R A I A S ' Y U C A ' |9
10| G " B E E P U L U|10
11|G O U T Y A - |11
12|I T - T - '|12
13|O I - P O E T R I E S |13
14| C " N " - |14
15|= ' S ' =|15
-----------------------------
a b c d e f g h i j k l m n o
Matt Joel
HANDING 8d HANDING +82 82 ACDFLUY 9i YUCA +25 25
EEIOSVX f4 VIXEN +31 113 DDEFILT 8l FLED +45 70
AAOOEIS 9c AIAS +28 141 DEFINRT 5e NIFTIER +40 110
EJLOOOT n6 JOE +26 167 ADIIIOR h1 IDIOT +21 131
ELOORTZ o4 ZOO +31 198 ACGIORT b8 ARGOTIC +83 214
BEHLLRT a5 HERB +39 237 ADEOQV? 3g QI +21 235
AEILLMT b1 MALLET +29 266 ADEEOV? 1a AMOVE +42 277
EGIIOST a11 GIO +13 279 DENRSW? 1g WIDeNERS +62 339
EEEISTU 10i EE +16 295 AKLMNSW 4j MAWK +32 371
EEISTUY 11a GOUTY +18 313 BLNPSUU 10l PULU +16 387
EEEIRRS 6d REX +12 325 ABNNOST h10 BATONS +32 419
EEIPRST 13g POETRIES +78 403
(N?) +2 405
1997年度世界選手権決勝第4戦
第4戦 ○ Joel Sherman (USA) 410 - 324 Matt Graham (USA) ×
総合 Graham 1 - 3 Sherman
本年度の優勝はJoel Sherman (USA)に決定しました。
a b c d e f g h i j k l m n o
----------------------------- Player Tiles Score Time
1|= ' = ' =|1
2| - P " - |2 Joel 410 -1:47
3| G R ' ' - T |3 Matt LST 324 10:24
4|' G L O Z E ' O D A '|4
5| E I T A B O O |5 The game is over.
6| Y A U P E R J E F E S |6
7|R N T A I G A ' I |7
8|E X E M E H O U R F E N D|8
9|V R E ' ' ' K |9
10| " S t A L W a R T " |10
11| Q I - H I - |11
12|' U N C I N I ' - '|12
13| A - N U T D - |13
14| I M O W O C E A N |14
15|S L A Y O B I E D V =|15
-----------------------------
a b c d e f g h i j k l m n o
Joel Matt
EHORRRU 8g HOUR +14 14 AAEEGIT 7f TAIGA +24 24
AEPRRUY 6b YAUPER +31 45 AEEEFIJ 6j JEFE +56 80
ABGOORT 5i TABOO +40 85 AEEEGIZ e4 ZIP +28 108
EEGLNRS c3 GLEANERS +72 157 AEEEGOQ 4b GLOZE +30 138
ALRTW?? 10c StALWaRT +63 220 ACEEIMQ d8 METIC +31 169
IIINNUY 12b UNCINI +8 228 AEIOQSX b11 QUAI +26 195
ADILSUY 15a SLAY +47 275 ELMOSWX 14d MOW +23 218
BDEINOU 15f OBIED +29 304 EEFLRSX 13g FLEXERS +103 321
EEFLRSX -- -103 218
AENNSTU 13g NUT +8 312 EEFLRSX 8a EXEME +42 260
AEHIINS 11g HI +16 328 EFLRRSV a7 REV +6 266
AEIKNOS n6 SINK +27 355 DEFLRST 8l FEND +36 302
AACENOO 14j OCEAN +23 378 DLPRSTV f2 PRE +11 313
ADOT 4l ODA +24 402 DLSTV l13 DEV +11 324
T n3 TA +2 404
(LST) +6 410


[ スクラブルのページ ] [ トップ ] [ e-mail ]